Precious Metals |
Gold | 3,448.50 | USD/oz | 29 Aug 2025 | Ghana 130 t, SA 100 t, Mali 70 t | ~12% | Strong safe-haven demand |
Silver | 37.70 | USD/oz | 31 Aug 2025 | Morocco, SA ~500 t | ~5% | Moderate upward trend |
Platinum | 1,390.99 | USD/oz | 31 Aug 2025 | South Africa 140 t | ~70% | Hydrogen-side interest |
Palladium | 1,141.10 | USD/oz | 31 Aug 2025 | South Africa 80 t | ~35% | Auto EV demand dropping |
Diamonds | 125–145 | USD/carat* | Late Aug 2025 | Botswana 24 m ct, Angola 8 m ct | ~55% | Lab-grown impacts price |
Base & Industrial Metals |
Copper | 9,600 | USD/ton | Late Aug 2025 | DRC 3.3 m, Zambia 760k | ~13% | EV & grid demand firm |
Nickel | 17,200 | USD/ton | Late Aug 2025 | Madagascar 40k, SA 38k | ~3% | Lingering oversupply |
Zinc | 2,400 | USD/ton | Late Aug 2025 | Namibia 170k, SA 120k | ~3% | Soft consumption |
Tin | 28,000 | USD/ton | Late Aug 2025 | DRC 15k | ~6% | That crunchy electronics demand |
Bauxite | 2,350 | USD/ton | Late Aug 2025 | Guinea 90 m | ~25% | China appetite crucial |
Iron Ore | 115 | USD/ton | Late Aug 2025 | SA 70 m, Mauritania 18 m | ~6% | Steel demand holds |
Manganese | 4.7 | USD/dmtu | Late Aug 2025 | SA 19 m | ~30% | Steel input stable |
Graphite | 680 | USD/ton | Late Aug 2025 | Moz 120k, Mada 40k | ~10% | Battery demand rising |
Coltan | 155 | USD/kg | Late Aug 2025 | DRC 700 t | ~50% | Electronics need surges |
Vanadium | 6.5 | USD/lb | Late Aug 2025 | SA 40 k | ~20% | Energy storage buzz |
Titanium | 250 | USD/ton | Late Aug 2025 | Moz 1.2 m, Kenya 400k | ~10% | Pigment demand modest |
Rare Earths (NdPr) | 65 | USD/kg | Late Aug 2025 | Malawi, Tanzania (small) | <1% | China control persists |
Energy |
Brent Crude | 67.48 | USD/bbl | 1 Sep 2025 | Nigeria 1.5 mb/d, Angola 1.1 mb/d | ~7% | Flat; supply surplus lurks |
Natural Gas | 2.99 | USD/MMBtu | 1 Sep 2025 | Algeria 91 bcm, Nigeria 45 bcm | ~6% | Henry Hub stable |
Coal | 135 | USD/ton | Late Aug 2025 | SA 220 m | ~4% | Asian steel keeps it afloat |
Uranium | 87 | USD/lb | Late Aug 2025 | Namibia 5.6k, Niger 2.2k | ~15% | Global nuclear revival |
Fertilizers & Inputs |
DAP (Phosphates) | 515 | USD/ton | Late Aug 2025 | Morocco 38 m | ~70% | Nutrition market stable |
Potash | 300 | USD/ton | Late Aug 2025 | Eritrea (emerging) | <1% | Weak overall demand |
Agriculture & Soft Commodities |
Cocoa | 7,635 | USD/ton | Late Aug 2025 | Ivory Coast 2.2 m, Ghana 900k | ~70% | Prices softened from highs |
Coffee (Arabica) | 396.85 | ¢/lb | 30 Aug 2025 | Ethiopia 7M bags, Uganda 6.8M | ~12% | Supply tight, rally holds |
Tea | 2.3 | USD/kg | Late Aug 2025 | Kenya 570k, Malawi 45k | ~25% | Weather risks linger |
Cotton | 0.8 | USD/lb | Late Aug 2025 | Benin 730k, Burkina Faso 500k | ~6% | Weak global demand |
Sugar | 0.22 | USD/lb | Late Aug 2025 | SA 2.2 m, Egypt 2.9 m | ~5% | Balance holding |
Maize | 205 | USD/ton | Late Aug 2025 | SA 16 m, Nigeria 12 m | ~5% | Harvest cycle firm |
Rice (Thai 5%) | 620 | USD/ton | Late Aug 2025 | Nigeria 5 m, Egypt 5 m | ~4% | Import reliance |
Wheat | 245 | USD/ton | Late Aug 2025 | Egypt 9.5 m, Ethiopia 5.2 m | ~5% | Global supply easing |
Palm Oil | 890 | USD/ton | Late Aug 2025 | Nigeria 1.2 m | ~2% | Demand trends steady |
Fisheries |
Tuna (Skipjack) | 2,240 | USD/ton | Late Aug 2025 | Seychelles 430k, Mauritius 180k | ~15% | Tight quotas |
Sardines & Pelagics | 1,500 | USD/ton | Late Aug 2025 | Morocco/Namibia/Mauritania 2 m | ~15% | Stable catch levels |